Все товары: DC shoes
Таблица размеров
Размеры мужской обуви | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Размер RUS | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
Длина ступни (см.) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Размер US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Размер RUS | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 51 | 52,5 |
Длина ступни (см.) | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Обратите внимание, что одно и то же значение у разных брендов может отличаться. В нашей таблице размеров мы указали соотношение длины стопы и маркировок этого бренда, чтобы вы без проблем заказали нужную вам пару.
Наличие в магазинах
Описание
Все товары: DC shoes
Список сравниваемых товаров Развернуть Сравнить подробнее